O Pneu Maxxis PJ88 na medida 31x10.50 R15 foi projetado para oferecer o equilibrio ideal entre conforto no asfalto e desempenho em terrenos mistos. Com 6 lonas (6PR), construcao Radial e tecnologia TL (Tubeless), este pneu All-Terrain proporciona tracao segura em pisos secos e molhados, alem de resistencia a aquaplanagem. Ideal para picapes, SUVs e utilitarios 4x4 que enfrentam tanto o dia a dia na cidade quanto trilhas leves e estradas de terra.
Compativel com diversos veiculos off-road e utilitarios que utilizam a medida 31x10.50 R15:
| Altura / Perfil | 31in |
| Aro | 15 |
| Codigo do Fabricante | 10010121 |
| Construção | Radial |
| Cor da Letra Lateral | Branca |
| Garantia | 1 ano |
| Índice de Carga | 109 |
| Índice de Velocidade | S |
| Largura | 10.5pol |
| Marca | Maxxis |
| Modelo do Pneu | PJ88 |
| Ply Rating | 6PR |
| Reforçado / Extra Load | Sim |
| Selo M+S | Sim |
| Tipo de Terreno | A/T |
| TL / TT | TL (Sem Câmara) |
| Uso Indicado | Off Road, On Road |
| Vendido Como | Unidade |
| 1 x de R$1.406,13 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 2 x de R$703,07 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 3 x de R$468,71 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 4 x de R$351,53 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 5 x de R$281,23 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 6 x de R$234,36 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 7 x de R$200,88 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 8 x de R$175,77 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 9 x de R$156,24 sem juros | Total R$1.406,13 | |
| 10 x de R$140,61 sem juros | Total R$1.406,13 |
Migramos para uma plataforma nova: mais rápida, mais segura e com o mesmo catálogo de sempre.
Por trás de cada pedido tem gente que vive o off-road. A gente separa, confere e embala cada peça como se fosse para o nosso próprio jipe — e continua aqui para te ajudar a escolher, instalar e voltar para a trilha. Obrigado por seguir com a gente nessa nova estrada.
— Equipe Gama 4x4 · Aqui, respiramos Off-Road!
