Para-choque de impulsão reforçado com protetor de farol em aço reforçado para Mitsubishi Pajero Sport 2001 a 2010. O protetor integrado é o ponto alto: ele fica na frente do conjunto óptico, que é o item caro de repor quando uma pedra ou um galho encontra o farol. Este modelo vem sem mesa de guincho, o que preserva a linha original do veículo.
Produto: Para-choque de impulsão reforçado com protetor de farol
Material: Aço reforçado
Aplicação: Mitsubishi Pajero Sport 2001 a 2010
Protetor de farol: Incluso
Mesa de guincho: Não acompanha
Garantia: 3 meses
Compatível com:
Bom saber: este modelo é o sem mesa de guincho — se você pretende montar guincho, fale com nossos consultores que a gente indica a versão com base. A instalação envolve mexer nos faróis, então vale a mão de um profissional. Confirme também o ano exato do seu veículo antes da compra.
| Compatibilidade | Mitsubishi Pajero Sport 2001 a 2010 |
| Marcas | mitsubishi |
| Material | Aço reforçado |
Código do produto: 25525
| 1 x de R$3.142,36 sem juros | Total R$3.142,36 |
| 2 x de R$1.571,18 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 3 x de R$1.047,45 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 4 x de R$785,59 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 5 x de R$628,47 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 6 x de R$523,73 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 7 x de R$448,91 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 8 x de R$476,15 | Total R$3.809,17 | |
| 9 x de R$424,53 | Total R$3.820,80 | |
| 10 x de R$384,12 | Total R$3.841,22 | |
| 11 x de R$351,06 | Total R$3.861,65 | |
| 12 x de R$323,24 | Total R$3.878,93 |
| 1 x de R$3.142,36 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 2 x de R$1.571,18 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 3 x de R$1.047,45 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 4 x de R$785,59 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 5 x de R$628,47 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 6 x de R$523,73 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 7 x de R$448,91 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 8 x de R$392,80 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 9 x de R$349,15 sem juros | Total R$3.142,36 | |
| 10 x de R$314,24 sem juros | Total R$3.142,36 |
