O para-choque de impulsão (quebra-mato) com suporte para guincho foi projetado para Chevrolet Tracker e Suzuki Grand Vitara. Ele junta proteção frontal robusta e a base sólida para o guincho, e traz um detalhe de projeto que só aparece com o tempo: o desenho anti-acúmulo de água e barro, que é o que impede a peça de apodrecer por dentro. O modelo foi testado por pilotos do Rally dos Sertões.
Produto: Para-choque de impulsão (quebra-mato) com suporte para guincho
Aplicação: Chevrolet Tracker e Suzuki Grand Vitara
Funções: Proteção frontal e suporte para guincho
Design: Anti-acúmulo de água e barro
Reconhecimento: Testado no Rally dos Sertões
Garantia: 3 meses
Compatível com:
Bom saber: o suporte foi dimensionado para guincho de capacidade compatível com esses veículos. Se você ainda não escolheu o equipamento, fale com nossos consultores antes, que a gente indica a capacidade certa para o peso do seu carro.
| Compatibilidade | Chevrolet Tracker, Suzuki Grand Vitara |
| 1 x de R$2.935,76 sem juros | Total R$2.935,76 |
| 2 x de R$1.467,88 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 3 x de R$978,59 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 4 x de R$733,94 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 5 x de R$587,15 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 6 x de R$489,29 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 7 x de R$419,39 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 8 x de R$444,84 | Total R$3.558,73 | |
| 9 x de R$396,62 | Total R$3.569,59 | |
| 10 x de R$358,87 | Total R$3.588,67 | |
| 11 x de R$327,98 | Total R$3.607,76 | |
| 12 x de R$301,99 | Total R$3.623,90 |
| 1 x de R$2.935,76 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 2 x de R$1.467,88 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 3 x de R$978,59 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 4 x de R$733,94 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 5 x de R$587,15 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 6 x de R$489,29 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 7 x de R$419,39 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 8 x de R$366,97 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 9 x de R$326,20 sem juros | Total R$2.935,76 | |
| 10 x de R$293,58 sem juros | Total R$2.935,76 |
