Reconstrua o motor do seu Jeep Grand Cherokee ou Laredo 5.2L V8 16V com este kit completo de peças internas. Projetado para restaurar a potência e a confiabilidade do motor 5.2L Magnum, este conjunto inclui todos os componentes essenciais para uma retífica de qualidade.
Compatível com os seguintes veículos:
| Acabamento | Metal Aparente Prateado |
| Acessórios Inclusos | Sim |
| Alcance (m) | 100 |
| Altura de Lift (pol) | 2 |
| Ano | 1999-2004 |
| Aplicação (veículo) | Jeep Grand Cherokee 5.2L V8 16V |
| Cabine Compatível | Dupla |
| Câmaras | 8 |
| Capacidade | 5.2L |
| Capacidade do Guincho Suportada (lbs) | 12000 |
| Carga / Reforço | sim |
| Certificação | ISO 9001 |
| Chip / Marca do LED | CREE |
| Codigo Original | J3214567 |
| Compatibilidade | Grand Cherokee 52l V8 16v, Laredo 52l V8 16v |
| Comprimento da Mangueira (m) | 1.5 |
| Comprimento do Cabo (m) | 30 |
| Conexão | rosca |
| Constante da Mola | 200 N/mm |
| Consumo | 10 L/100km |
| Cor | Ferro Fundido |
| Cor da Luz | Branca |
| Corrente (A) | 10 |
| Corrente Máxima (A) | 15 |
| Dimensões (LxAxP) | 50x40x30 cm |
| Dureza (poliuretano - Shore A) | 80 |
| Elongação | 10% |
| Estampa / Modelo | Grand Cherokee |
| Função (LED) | Alta, Baixa, DRL, Pisca, Strobe |
| Furação de Saída | 5x114.3 |
| Furos / Sulcos | 5 |
| Garantia | 3 meses |
| IP (vedação) | IP67 |
| Lado | Universal |
| Lift Recomendado | 2 polegadas |
| Lumens | 5000 |
| Marca | Jeep |
| Marcas | Jeep |
| Material | ferro fundido, aço, metal |
| Material da Capa | Lona Reforcada |
| Material da Carcaça | Metal Cromado |
| Material da Estrutura | Aco |
| Material Interno | Pvc |
| Medida Completa | 5.2L V8 16V |
| Modelo | Grand Cherokee / Laredo |
| Motor / Cilindrada | 5.2L V8 16V |
| Número de Dentes | 32 |
| Número de Estrias do Semi-eixo | 30 |
| Offset (ET) | -30 |
| Origem | Importado |
| Ply Rating | 10PR |
| Pontos de Recovery | 4 |
| Posição | Motor |
| Potência (W) | 5000 |
| Potência do Motor (HP) | 230 |
| Pressão Máxima (psi) | 50 |
| Pressão Recomendada (psi) | 35 |
| Quantidade | 1 |
| Quantidade de LEDs | 60 |
| Quantidade de Marchas | 4 |
| Relação (coroa/pinhão) | 4.10:1 |
| Saída Lateral (snorkel) | Ambas |
| Slots para Acessórios | 4 |
| Tamanho | 12000lbs |
| Tamanho | G |
| Tamanho / Comprimento | 100cm |
| Tamanho da Bola | 2 |
| Tamanho do Calçado | 42 |
| Tamanho do Estepe | 265/75R16 |
| Tecnologia (amortecedor) | Gás mono-tubo |
| Tecnologia (iluminação) | LED |
| Tipo de Acionamento | Mecânico |
| Tipo de Bloqueio | 100% locker |
| Tipo de Cabo (guincho) | Aço |
| Tipo de Cabo Compatível | Aco Sintetico |
| Tipo de Controle (guincho) | Com fio |
| Tipo de Disco | Sólido |
| Tipo de Eixo | Canela Fina |
| Tipo de Estria | Estria Fina |
| Tipo de Roletes | Hawse |
| Tipo de Terreno | Universal, A/T, M/T, R/T |
| Uso Indicado | Off Road, Estrada, Trilha leve, Trilha pesada |
| Vazão (L/min) | 100 |
| Velocidade com Carga | 120 |
| Velocidade sem Carga | 150 |
| Vendido Como | Kit |
| Vida Útil | 100000 km |
| Voltagem | 12v |
| 1 x de R$3.056,08 sem juros | Total R$3.056,08 |
| 2 x de R$1.528,04 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 3 x de R$1.018,69 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 4 x de R$764,02 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 5 x de R$611,22 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 6 x de R$509,35 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 7 x de R$436,58 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 8 x de R$463,07 | Total R$3.704,58 | |
| 9 x de R$412,88 | Total R$3.715,89 | |
| 10 x de R$373,58 | Total R$3.735,75 | |
| 11 x de R$341,42 | Total R$3.755,62 | |
| 12 x de R$314,37 | Total R$3.772,43 |
| 1 x de R$3.056,08 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 2 x de R$1.528,04 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 3 x de R$1.018,69 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 4 x de R$764,02 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 5 x de R$611,22 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 6 x de R$509,35 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 7 x de R$436,58 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 8 x de R$382,01 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 9 x de R$339,56 sem juros | Total R$3.056,08 | |
| 10 x de R$305,61 sem juros | Total R$3.056,08 |
