Revendedor Autorizado Brasil: Garantia 5 anos.
Desenvolvido em colaboração com a Mercedes-Benz para ser equipamento original dos modelos Classe CLS, SLK e SL, o V105 apresenta um equilíbrio perfeito entre conforto e esportividade baseado na mais alta tecnologia Yokohama.
RODA NÃO INCLUSA.
A Yokohama é uma empresa japonesa criada em 1917, líder na indústria mundial de pneus, presente em mais de 19 montadoras. Entre elas Aston Martin, Audi, Bentley, Chevrolet, Chrysler/Dodge, Fiat, Honda, Lexus, Lotus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen.
Alta Performance é a característica dos pneus Yokohama, que são referências dos mais altos níveis de segurança, desempenho, conforto, baixa resistência ao rolamento e tecnologia de ponta.
Hoje, são mais de 1.500 engenheiros e designers trabalhando no RADIC – (Research and Development Intergrated Center), no Japão.
| Altura / Perfil | /50 |
| Aro | 18 |
| Largura | 245/ |
| 1 x de R$3.508,14 sem juros | Total R$3.508,14 |
| 2 x de R$1.754,07 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 3 x de R$1.169,38 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 4 x de R$877,04 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 5 x de R$701,63 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 6 x de R$584,69 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 7 x de R$501,16 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 8 x de R$531,57 | Total R$4.252,57 | |
| 9 x de R$473,95 | Total R$4.265,55 | |
| 10 x de R$428,84 | Total R$4.288,35 | |
| 11 x de R$391,92 | Total R$4.311,15 | |
| 12 x de R$360,87 | Total R$4.330,45 |
| 1 x de R$3.508,14 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 2 x de R$1.754,07 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 3 x de R$1.169,38 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 4 x de R$877,04 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 5 x de R$701,63 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 6 x de R$584,69 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 7 x de R$501,16 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 8 x de R$438,52 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 9 x de R$389,79 sem juros | Total R$3.508,14 | |
| 10 x de R$350,81 sem juros | Total R$3.508,14 |
