Hidrovácuo de freio (servofreio) para Mitsubishi L200 Sport, GLS e HPE de 2003 a 2012. É ele que multiplica a força do seu pé no pedal usando o vácuo do motor — sem ele, a picape até para, mas exigindo uma força que ninguém aplica numa emergência. Os sinais de que chegou a hora são pedal duro, curso baixo e sibilo ao frear. Numa picape que trabalha carregada, esse componente é o que separa uma frenagem tranquila de um susto.
Produto: Hidrovácuo, servofreio
Modelo: Hidrovácuo L200 Sport GLS HPE
Aplicação: Mitsubishi L200 Sport, GLS e HPE
Ano: 2003 a 2012
Posição: Freio
Origem: Nacional
Vendido como: Unidade
Garantia: 3 meses
Compatível com:
Bom saber: confira o ano, porque este hidrovácuo é o da faixa 2003 a 2012 — as gerações anteriores da L200 usam outra peça, que também temos. Antes de trocar, vale investigar a mangueira de vácuo: mangueira rachada dá exatamente o mesmo sintoma de pedal duro e custa uma fração do preço. Nossos consultores ajudam a separar um caso do outro.
| Ano da Aplicação | 2003-2012 |
| Aplicação (veículo) | Mitsubishi L200 Sport, GLS, HPE 2003-2012 |
| Compatibilidade | Mitsubishi L200 Sport 2003 2012, L200 Gls 2003 2012, L200 Hpe 2003 2012 |
| Garantia | 3 meses |
| Lado | Universal |
| Modelo | Hidrovácuo L200 Sport GLS HPE |
| Origem | Nacional |
| Posição | Freio |
| Vendido Como | Unidade |
| 1 x de R$1.382,02 sem juros | Total R$1.382,02 |
| 2 x de R$691,01 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 3 x de R$460,67 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 4 x de R$345,51 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 5 x de R$276,40 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 6 x de R$230,34 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 7 x de R$197,43 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 8 x de R$209,41 | Total R$1.675,28 | |
| 9 x de R$186,71 | Total R$1.680,40 | |
| 10 x de R$168,94 | Total R$1.689,38 | |
| 11 x de R$154,40 | Total R$1.698,36 | |
| 12 x de R$142,16 | Total R$1.705,97 |
| 1 x de R$1.382,02 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 2 x de R$691,01 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 3 x de R$460,67 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 4 x de R$345,51 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 5 x de R$276,40 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 6 x de R$230,34 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 7 x de R$197,43 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 8 x de R$172,75 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 9 x de R$153,56 sem juros | Total R$1.382,02 | |
| 10 x de R$138,20 sem juros | Total R$1.382,02 |
